Inventario de las campanas
Iglesia Parroquial de la Asunción - VADOCONDES (CASTILLA Y LEÓN)
http://campaners.com/Torre | Iglesia Parroquial de la Asunción (Referencia: 4714) | ||
---|---|---|---|
Población | VADOCONDES | ||
Época construcción | Siglo XVI. | ||
Descripción | Torre de una iglesia que se proyectó en el siglo XVI pero que nunca se llegó a construir dado por la falta de dinero y por la crisis demográfica Castellana del Siglo XVII. Este edificio se proyectó y para su construcción se comenzó primeramente con la construcción de la Torre, y al llegar a las naves, se retrocedió la construción colocándose otra nave más baja que la proyectada originalmente. Nunca llegó a construirse dicho proyecto. El acceso a la torre se realiza enteramente por una escalera de caracol de mallorca muy elegante, de escalones muy anchos y con agujero central. Estas escaleras de caracol llevan directamente a la Sala de Campanas. La Cala de Campanas es espaciosa, elegante, altiva y muy bien cuidada, desde la que destacan las campanas que alberga la iglesia Parroquial de la Asunción de Vadocondes. | ||
Notas | Documentación de la Torre y de las Campanas: SANZ PLATERO, Daniel y SÁNCHEZ RIVERA, Jose Ignacio (11-05-2010) | ||
Autores de la ficha de la torre | |||
Editores ficha | SANZ PLATERO, Daniel | ||
Actualización | 24-03-2011 | ||
| |||
18 fotos del campanario | |||
Fichas de todas las campanas |
Campanas actuales
Localización | Campana | Fundidor | Año | Diámetro | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Sala de Campanas | Campanillo (1) | 1883 | 48 | 64 | |
Sala de Campanas | Campana Refundida Primera (2) | QUINTANA, CAMPANAS (SALDAÑA) | 2009 | 60 | 125 |
Sala de Campanas | Campana Refundida Segunda (3) | QUINTANA, CAMPANAS (SALDAÑA) | 2009 | 75 | 244 |
Sala de Campanas | Santa Bárbara (4) | GÓMEZ | 1850ca. | 90 | 422 |
Sala de Campanas | Campana Gorda (5) | 1798 | 105 | 439 |
Comentarios